关于做好2022年高中(中职)起点
本科层次乡村教师公费定向培养计划
招生工作的通知
各市州教育(体)局,有关培养学校,省教育考试院、省中小学教师发展中心:
为切实加强我省乡村教师队伍建设,结合《教育部办公厅关于做好2021年中西部欠发达地区优秀教师定向培养工作的通知》(教师厅〔2021〕3号),2022年我省继续实施高中(中职)起点本科层次乡村高中、初中、小学、特殊教育和中职专业课教师公费定向培养计划。该计划按照“自愿报名、择优录取、公费培养、定向定期服务”的原则,通过普通高考和普通高校对口招生考试进行招生。现就有关事项通知如下:
一、招生学校与专业
(一)本科层次小学教师公费定向培养。招生学校为:湖南第一师范学院、长沙师范学院、湖南文理学院、湖南城市学院。招生专业为:汉语言文学、英语、小学教育、音乐学、体育教育、美术学。
二、招生计划
本科层次小学教师公费定向培养招生计划:744人,类型为普通高考招生计划。其中,省级优师专项221人。
招生计划下达后,一律不再追加或调整。
三、培养模式
本科层次高中、初中、小学教师均采用四年制本科的培养模式。
四、培养经费
根据《湖南省人民政府办公厅关于印发<教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(湘政办发〔2020〕15号),省级项目计划所需培养经费由省与市县财政按7:3比例分担,市州项目计划所需培养经费由市县财政承担。
公费定向师范生在校学习期间的学费、住宿费、教材费和军训服装费免缴,其所需费用由财政公费承担;并按国家和省有关规定享受奖助学金等资助政策,在资助政策规定的范围内与其他在校生享受同等待遇。
五、招生对象及条件
(一)本科层次高中、初中、小学、特殊教育教师
1.具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍(户籍迁入截止时间为2022年6月7日)。
2.年龄未满22周岁(2000年9月1日及以后出生)。
3.2022年湖南省普通高考成绩达到招生学校相应类别本科录取控制分数线,考生高考选考科目符合招生学校选科要求。
4.身体健康,体检合格。体检工作要求按湖南省教育考试院《关于做好2022年全省普通高等学校招生体检工作的通知》(湘教考普字〔2021〕24号)执行。
5.热爱基础教育事业,自愿报考高中、初中、小学、特殊教育教师公费定向培养师范生(以下简称“公费定向师范生”),且保证毕业后服从有关教育行政部门的安排,在招生计划所定向的市州、县市区的乡村高中、初中、小学、特殊教育学校任教,服务时间不少于6年。
六、招生录取程序
(一)公布招生政策。市州、县市区教育(体)局、高中(中职)学校和培养学校要利用报纸、海报、广播、电视、网络等多种形式,向社会公布此文件的招生政策与招生计划。高中(中职)学校还应向高三年级学生及家长进行宣传动员。
(二)户籍信息确认。考生可登录“湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台”(网址:https://ks.hneao.cn)或“潇湘高考”APP查看考生本人报名信息,确认高考报名时所填写的户籍地信息中的县(市、区)与考生户口薄上户籍信息中的县(市、区)一致,若有不一致的,考生须在6月16日前,前往高考报名所在地的县市区招生考试机构申请办理户籍信息修改,逾期不予受理。考生报名所填写的户籍地信息将作为报考本科层次高中、初中、小学、特殊教育教师公费定向师范生的考生录取及签订有关协议书的重要依据,凡因考生报名所填写的户籍地信息错误而导致考生不能正常填报志愿的,或因户籍造假以及填报不符合户籍要求的志愿、在录取后不能签订协议书的,其结果由考生本人负责。
(三)填报志愿。考生根据本文件及省教育考试院公布的招生计划,在本科提前批相应志愿中填报。填报普通高校招生本科层次高中、初中、小学、特殊教育和中职专业课教师公费定向师范生计划志愿的考生,应根据考生户籍所在地及相应招生计划对户籍的政策要求选择相应的院校专业组填报,最多可以填报30个院校专业组的平行志愿,凡填报志愿中的院校或专业不符合有关户籍政策要求的,一律视为无效志愿。填报对口招生本科层次中职专业课教师公费定向师范生计划的考生只填报一个院校志愿。填报志愿(含征集志愿)的时间及要求等按省教育考试院的有关规定执行。
(四)投档录取。省内公费定向师范生安排在本科提前批录取。普通高校招生本科层次高中、初中、小学、特殊教育和中职专业课教师公费定向师范生计划按平行志愿投档。对于对口招生本科层次中职专业课教师公费定向师范生计划,省教育考试院依据考生志愿将填报了相关志愿的考生名单提供给招生学校,各招生学校依据有关招生政策和学校录取规则确定拟录取名单。省教育考试院按招生学校提交的拟录取名单投档。第一次投档录取结束后,如有招生学校未完成招生计划的,由省教育考试院通过网络和媒体统一向社会公布院校招生缺额,并组织未被录取的考生填报征集志愿。录取结束后,招生学校根据已录取考生的情况,填写《2022年湖南省高中(中职)起点乡村教师公费定向师范生录取名单》(附件15),并将《2022年湖南省高中(中职)起点乡村教师公费定向师范生录取名单》函告招生计划所定向的市州教育(体)局,市州教育(体)局再函告有关县市区教育(体)局。
(五)签订《湖南省乡村教师公费定向培养协议书》《湖南省乡村教师公费定向培养协议书(省级优师专项)》(以下统称《协议书》)。
1.签订协议书。市州、县市区教育(体)局依据《2022年湖南省高中(中职)起点乡村教师公费定向师范生录取名单》,统一组织录取考生与本级人民政府签订《协议书》。
市州教育(体)局汇总市州本级和所辖县市区签订的《协议书》,于7月25日前分培养类型分招生学校分别寄送有关招生学校。录取考生在签订《协议书》时,应携带本人户口簿供有关市州、县市区教育(体)局审查考生的相关信息情况,凡经审查不符合有关招生政策的,不能签订《协议书》。市州、县市区教育(体)局应按我厅统一发布的协议书样式分培养类型制作《协议书》;凡内容不符的,视为无效协议书,不得进入下一招生工作程序。考生在签订《协议书》时如未满18周岁,须由考生及其法定监护人共同签订《协议书》;凡非考生本人及其法定监护人签订《协议书》的,视为考生自动放弃招生录取资格,所涉及考生不得进入下一招生工作程序。考生在规定时间内未签订《协议书》的,视为考生自动放弃招生录取资格。
2.《协议书》签订的具体时间、地点等信息,由市州、县市区教育(体)局根据工作需要适时公布并及时通知有关考生,以便考生及时掌握相关信息。
(六)发放录取通知书。各招生学校收到市州教育(体)局寄送达的《协议书》后,向已录取并签订《协议书》的考生发放录取通知书。
(七)入学与复查。录取考生持录取通知书到招生学校报到。新生入学后,招生学校在入学一个月内对公费定向师范生进行资格复查。复查合格者,招生学校在其《协议书》上签字、盖章,《协议书》正式生效;复查不合格者,则不能取得公费定向师范生资格,并按国家有关招生和学生管理规定处理。招生学校在《协议书》上签字、盖章后,应将《协议书》寄送达各协议方,并存入公费定向师范生新生的个人档案。招生学校汇总本校录取考生的报到情况,填写《2022年湖南省高中(中职)起点乡村教师公费定向师范生录取复核名单》(附件16),于9月21日前报送省教育厅(含电子文档)。
七、有关政策
详见《2022年湖南省高中(中职)起点乡村教师公费定向培养计划有关政策说明》(附件17)。
八、工作要求
(一)湖南省高中(中职)起点本科层次各类乡村教师公费定向培养工作由我厅统一组织领导,各市州、县市区教育(体)局和有关招生培养学校具体负责组织实施。各市州、县市区教育(体)局和有关招生培养学校要充分认识实施乡村教师公费定向培养计划的重大意义,切实加强组织领导,明确相应工作人员及工作职责,制定具体可行的工作方案,安排好专项工作经费,及时通过官方渠道向社会公布有关招生信息,确保我省2022年公费定向师范生招生录取工作平稳顺利,确保下达的招生计划全面完成。
(二)市州、县市区教育(体)局和招生培养学校、省教育考试院要严格按规定做好填报志愿考生的户籍确认及招生录取工作,确保招生录取工作程序规范、公平公正。严禁擅自变更招生计划,严禁以各种名义进行乱收费。对违规录取的公费定向师范生取消录取资格,并根据责任划分,核减相关市州、县市区下一年度的招生计划,或取消相关院校的培养任务,依法依规追究单位负责人和有关人员的责任。
(三)各市州、县市区要严格依据录取考生名单,切实做好考生与本级人民政府签订《协议书》的组织工作。严禁与非录取考生签订《协议书》,严禁提前签订《协议书》,严禁拒绝与符合政策的已录取考生签订《协议书》。招生培养学校要积极配合市州、县市区教育(体)局做好《协议书》的签订工作。
(四)有关招生培养学校要结合所承担的公费定向师范生培养工作,加强培养需求调研,科学制定人才培养方案,不断深化师范生培养综合改革。要加强学籍管理,加强教学管理,加强专业建设,积极推进现代信息技术与教育教学深度融合,强化师德养成教育和教学实践技能教育,突出实践环节,积极探索培养高中、初中、小学、特殊教育、中职专业课教师的规律,不断提高人才培养质量。
(五)市州、县市区教育(体)局和有关培养学校要结合当前新冠肺炎疫情防控工作形势,切实加强公费定向师范生招生各环节工作的组织领导,提前筹划并做好相关准备工作,确保招生工作全过程安全顺利。
本文件自2022年5月18日起施行,有效期 1 年。
湖南省教育厅
2022年4月25日
湖南省40个脱贫县名单
株洲市:炎陵县、茶陵县
邵阳市:隆回县、邵阳县、城步县、新宁县、新邵县、武冈市、
洞口县、绥宁县
岳阳市:平江县
常德市:石门县
张家界:桑植县、慈利县
益阳市:安化县
郴州市:桂东县、汝城县、宜章县、安仁县
永州市:新田县、江华县
怀化市:沅陵县、通道县、麻阳县、辰溪县、新晃县、芷江县、会同县、靖州县、中方县、溆浦县
娄底市:新化县、涟源市
湘西州:花垣县、保靖县、龙山县、永顺县、凤凰县、泸溪县、古丈县
2022年湖南省40个脱贫县高中起点本科层次乡村小学教师公费
定向培养省级项目计划招生来源计划表(省级优师专项)
市州 | 县市区 | 培养学校 | 招生专业与招生计划数 | 备注 | ||||||||||||||||||
合计 | 汉语言文学 | 英语 | 小学教育 | 音乐学 | 体育教育 | 美术学 | ||||||||||||||||
小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | |||||
湖南省 | 总计 | 221 | 37 | 2 | 35 | 25 | 10 | 15 | 108 | 36 | 72 | 19 | 4 | 15 | 16 | 8 | 8 | 16 | 4 | 12 | ||
其中 | 湖南第一师范学院 | 77 | 26 | 13 | 13 | 19 | 4 | 15 | 16 | 8 | 8 | 16 | 4 | 12 | ||||||||
长沙师范学院 | 86 | 23 | 23 | 25 | 10 | 15 | 38 | 19 | 19 | |||||||||||||
湖南城市学院 | 27 | 14 | 2 | 12 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||
湖南文理学院 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
邵阳市 | 合计 | 35 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
其中 | 湖南第一师范学院 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
长沙师范学院 | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
湖南城市学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
湖南文理学院 | 3 | 3 | 3 |
市州 | 县市区 | 培养学校 | 招生专业与招生计划数 | 备注 | ||||||||||||||||||
合计 | 汉语言文学 | 英语 | 小学教育 | 音乐学 | 体育教育 | 美术学 | ||||||||||||||||
小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | |||||
邵阳市 | 洞口县 | 湖南第一师范学院 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
洞口县 | 长沙师范学院 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
洞口县 | 湖南城市学院 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
洞口县 | 湖南文理学院 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
城步苗族自治县 | 湖南第一师范学院 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
城步苗族自治县 | 长沙师范学院 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
城步苗族自治县 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
武冈市 | 湖南第一师范学院 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
常德市 | 合计 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
其中 | 湖南第一师范学院 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
长沙师范学院 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
湖南城市学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
湖南文理学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
石门县 | 湖南第一师范学院 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
石门县 | 长沙师范学院 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
石门县 | 湖南城市学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
石门县 | 湖南文理学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
张家界市 | 合计 | 30 | 20 | 7 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
其中 | 湖南第一师范学院 | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
长沙师范学院 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
湖南城市学院 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
湖南文理学院 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
慈利县 | 湖南第一师范学院 | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
慈利县 | 长沙师范学院 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
慈利县 | 湖南城市学院 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
慈利县 | 湖南文理学院 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
益阳市 | 合计 | 20 | 10 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
其中 | 湖南第一师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长沙师范学院 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
湖南城市学院 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
安化县 | 湖南第一师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
安化县 | 长沙师范学院 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
安化县 | 湖南城市学院 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
安化县 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
郴州市 | 合计 | 27 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
其中 | 湖南第一师范学院 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
长沙师范学院 | 14 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
湖南城市学院 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
湖南文理学院 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
宜章县 | 湖南第一师范学院 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
宜章县 | 长沙师范学院 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
宜章县 | 湖南城市学院 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
宜章县 | 湖南文理学院 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
桂东县 | 湖南第一师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
桂东县 | 长沙师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
桂东县 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
安仁县 | 长沙师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
怀化市 | 合计 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
其中 | 湖南第一师范学院 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
长沙师范学院 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
湖南城市学院 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
湖南文理学院 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
辰溪县 | 湖南第一师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
辰溪县 | 长沙师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
辰溪县 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
会同县 | 湖南第一师范学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会同县 | 长沙师范学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会同县 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
会同县 | 湖南文理学院 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
新晃侗族自治县 | 湖南第一师范学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
新晃侗族自治县 | 长沙师范学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
新晃侗族自治县 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
新晃侗族自治县 | 湖南文理学院 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
芷江侗族自治县 | 湖南第一师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
芷江侗族自治县 | 长沙师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
芷江侗族自治县 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
芷江侗族自治县 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
娄底市 | 合计 | 30 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
其中 | 湖南第一师范学院 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
长沙师范学院 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
湖南城市学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
湖南文理学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
新化县 | 湖南第一师范学院 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
新化县 | 长沙师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
新化县 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
新化县 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
涟源市 | 湖南第一师范学院 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
涟源市 | 长沙师范学院 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
涟源市 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
涟源市 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
湘西土家族苗族自治州 | 合计 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | |||||||||||||
其中 | 湖南第一师范学院 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
长沙师范学院 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||||
湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
湖南文理学院 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
泸溪县 | 湖南第一师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
泸溪县 | 长沙师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
泸溪县 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
泸溪县 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
凤凰县 | 湖南第一师范学院 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
凤凰县 | 长沙师范学院 | 22 | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
凤凰县 | 湖南文理学院 | 4 | 4 | 4 |
2022年湖南省高中起点本科层次乡村小学教师公费定向培养省级项目
计划招生来源计划表(分市州分县市区分专业)
市州 | 县市区 | 培养学校 | 招生专业与招生计划数 | 备注 | ||||||||||||||||||
合计 | 汉语言文学 | 英语 | 小学教育 | 音乐学 | 体育教育 | 美术学 | ||||||||||||||||
小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | 小计 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | |||||
湖南省 | 总计 | 523 | 109 | 8 | 101 | 72 | 28 | 44 | 197 | 53 | 144 | 46 | 10 | 36 | 57 | 29 | 28 | 42 | 8 | 34 | ||
其中 | 湖南第一师范学院 | 204 | 59 | 30 | 29 | 46 | 10 | 36 | 57 | 29 | 28 | 42 | 8 | 34 | ||||||||
长沙师范学院 | 165 | 63 | 63 | 72 | 28 | 44 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||
湖南城市学院 | 78 | 46 | 8 | 38 | 32 | 8 | 24 | |||||||||||||||
湖南文理学院 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||
长沙市 | 合计 | 70 | 17 | 1 | 16 | 10 | 4 | 6 | 24 | 6 | 18 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | ||
其中 | 湖南第一师范学院 | 25 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
长沙师范学院 | 25 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
湖南城市学院 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
湖南文理学院 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
浏阳市 | 湖南第一师范学院 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 浏阳市 | 长沙师范学院 | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
浏阳市 | 湖南城市学院 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
浏阳市 | 湖南文理学院 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
宁乡市 | 湖南第一师范学院 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
宁乡市 | 长沙师范学院 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
宁乡市 | 湖南城市学院 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
宁乡市 | 湖南文理学院 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
株洲市 | 合计 | 36 | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
其中 | 湖南第一师范学院 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
长沙师范学院 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
湖南城市学院 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
湖南文理学院 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
攸县 | 湖南第一师范学院 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
攸县 | 长沙师范学院 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
攸县 | 湖南城市学院 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
株洲市 | 攸县 | 湖南文理学院 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
醴陵市 | 湖南第一师范学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
醴陵市 | 长沙师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
醴陵市 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
湘潭市 | 合计 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
其中 | 湖南第一师范学院 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
长沙师范学院 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
湖南城市学院 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
湖南文理学院 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
岳塘区 | 湖南第一师范学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
岳塘区 | 长沙师范学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
岳塘区 | 湖南城市学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
岳塘区 | 湖南文理学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
湘乡市 | 湖南第一师范学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
湘乡市 | 长沙师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 湘乡市 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
湘乡市 | 湖南文理学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
韶山市 | 湖南第一师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
韶山市 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
衡阳市 | 合计 | 105 | 17 | 3 | 14 | 17 | 8 | 9 | 50 | 13 | 37 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||
其中 | 湖南第一师范学院 | 36 | 15 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
长沙师范学院 | 32 | 9 | 9 | 17 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
湖南城市学院 | 18 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||
湖南文理学院 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
雁峰区 | 湖南第一师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
雁峰区 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
石鼓区 | 湖南第一师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
石鼓区 | 长沙师范学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
石鼓区 | 湖南城市学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
南岳区 | 湖南第一师范学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南岳区 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
衡阳市 | 南岳区 | 湖南文理学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
衡阳县 | 湖南第一师范学院 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
衡东县 | 湖南第一师范学院 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
祁东县 | 湖南第一师范学院 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
祁东县 | 长沙师范学院 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
祁东县 | 湖南城市学院 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
祁东县 | 湖南文理学院 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
耒阳市 | 湖南第一师范学院 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
耒阳市 | 长沙师范学院 | 23 | 5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
耒阳市 | 湖南城市学院 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
耒阳市 | 湖南文理学院 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
邵阳市 | 合计 | 40 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
其中 | 湖南第一师范学院 | 20 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
