学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 6000 | 14 |
艺术学院 | 舞蹈表演 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 38 |
艺术学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 35 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 40 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 32 |
国际教育学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 27500 | 24 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科批(普通) | 体育(历史类) | 四年 | 5900 | 30 |
体育学院 | 体育教育 | 本科批(普通) | 体育(历史类) | 四年 | 5900 | 54 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 6000 | 3 |
艺术学院 | 舞蹈表演 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 4 |
艺术学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 4 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 3 |
国际教育学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 27500 | 3 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科批(普通) | 体育(物理类) | 四年 | 5900 | 34 |
体育学院 | 体育教育 | 本科批(普通) | 体育(物理类) | 四年 | 5900 | 62 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 4500 | 81 |
理学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 4500 | 81 |
信息与电子工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 84 |
信息与电子工程学院 | 网络工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 80 |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 106 |
信息与电子工程学院 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 44 |
机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 116 |
机械与电气工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 119 |
机械与电气工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 76 |
机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 148 |
土木工程学院 | 工程造价 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 101 |
土木工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 85 |
土木工程学院 | 水利水电工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 90 |
土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 83 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 218 |
管理学院 | 房地产开发与管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 66 |
管理学院 | 工程管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 68 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 本科批(普通) | 物理类 | 五年 | 5900 | 79 |
管理学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5000 | 38 |
管理学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5000 | 29 |
管理学院 | 经济统计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5000 | 45 |
人文学院 | 网络与新媒体 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6000 | 30 |
人文学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 4500 | 14 |
人文学院 | 外国语言文学类 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 4500 | 44 |
信息与电子工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 82 |
信息与电子工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 114 |
材料与化学工程学院 | 材料类 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 127 |
信息与电子工程学院 | 物理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 4500 | 40 |
土木工程学院 | 交通工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 43 |
市政与测绘工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 57 |
市政与测绘工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 80 |
材料与化学工程学院 | 环境工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 86 |
材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 88 |
市政与测绘工程学院 | 地理信息科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 72 |
市政与测绘工程学院 | 测绘工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 82 |
建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 37 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 本科批(普通) | 物理类 | 五年 | 5900 | 34 |
管理学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5000 | 22 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 4500 | 20 |
管理学院 | 城市管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5000 | 32 |
管理学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5000 | 32 |
管理学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5000 | 40 |
管理学院 | 经济统计学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5000 | 35 |
人文学院 | 网络与新媒体 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 6000 | 38 |
人文学院 | 外国语言文学类 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 4500 | 74 |
人文学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 4500 | 60 |
建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5900 | 39 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 本科批(普通) | 历史类 | 五年 | 5900 | 13 |
管理学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5000 | 40 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 4500 | 60 |
管理学院 | 城市管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5000 | 44 |
信息与电子工程学院 | 计算机类(新工科实验班) | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5900 | 37 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 3 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 4500 | 50 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 6000 | 63 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 6000 | 7 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 4500 | 10 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。